Technical Surveys
| Title | Survey Date | Country | Region | Programs | Language |
|---|---|---|---|---|---|
| Enquete Multisectorielle: Nutrition et Securite Alimentaire | February, 2012 | D.R. Congo | Province du Bas Congo | Food Security & Livelihoods, Nutrition | French |
| Nutrition Multi-sectoral Seasonal Calendar | March, 2012 | Nutrition | English | ||
| Semi Qualitative Evaluation of Access & Coverage | March, 2012 | Kenya | Garbatulla | Nutrition | English |
| Rapport d'enquete CAP finale WASH | March, 2012 | D.R. Congo | Les Hauts Plateaux de Minova-Kalehe | Water, Sanitation & Hygiene | French |
| SMART Survey: Integrated Nutrition and Retrospective Mortality Survey | March, 2012 | Kenya | Makueni County | Nutrition | English |
| Enquete Multisectorielle: Nutrition et Securite Alimentaire | April, 2012 | D.R. Congo | Province du Bandundu | Food Security & Livelihoods, Nutrition | French |
| Multiple use of water through the construction of small scale irrigation and cattle trough at water points | April, 2012 | Uganda | Northern Uganda | Water, Sanitation & Hygiene | English |
| Provision of safe drinking water at household level through point of use (POU) water treatment | April, 2012 | Uganda | Uganda | Water, Sanitation & Hygiene | English |
| Integrated Nutrition, Food Security and Retrospective Mortality Survey | May, 2012 | Kenya | West Pokot County | Food Security & Livelihoods, Nutrition | English |
| Knowledge, Attitude and Practice Survey Report | May, 2012 | South Sudan | Warrap State | Water, Sanitation & Hygiene | English |
| Nutrition Surveillance: Karamoja Region | May, 2012 | Uganda | Karamoja Region | Nutrition | English |
| Nutrition Causal Analysis | May, 2012 | Pakistan | Sindh Province | Nutrition | English |
| "Wild" foods and their potential for undernutrition prevention | June, 2012 | Food Security & Livelihoods | English | ||
| Wild Foods and their Potential for Undernutrition Prevention | June, 2012 | Food Security & Livelihoods | English | ||
| SQUEAC Investigation: West Pokot County | June, 2012 | Kenya | West Pokot County | Nutrition | English |
| "Aliments sauvages" et leurs capacites a prevenir la malnutrition | June, 2012 | Food Security & Livelihoods | French | ||
| SQUEAC Report: Damaturu LGA | June, 2012 | Nigeria | Yobe State | Nutrition | English |
| Integrated Nutrition and Retrospective Mortality Survey in Yida Refugee Camp | July, 2012 | South Sudan | Unity State | Nutrition | English |
| Sustain: Une intervention en securite alimentaire tournee vers la nutrition | August, 2012 | Myanmar | Myanmar | Food Security & Livelihoods | French |
| "Health Gardens" A nutrition centred approach | August, 2012 | Mali | Mali | Food Security & Livelihoods | English |
Pages
We're a Top Nonprofit
Action Against Hunger has been named one of the top nonprofits of 2012 by reviewers at Great Nonprofits!








